Berekening BPM 2013 voor personenauto's
De BPM wordt in vier jaar tijd omgevormd van een heffing die voornamelijk op de catalogusprijs is gebaseerd naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot (NOx en fijnstof gaan ook een rol spelen). De laatste stap wordt in 2013 gezet. In 2013 is deze omvorming volledig afgerond en is de heffing alleen nog maar gebaseerd op CO2-uitstoot en dus niet meer op het relatieve milieulabel of hybride techniek. Voor de heffing op basis van de CO2-uitstoot worden vier schijven vastgesteld met daarbij behorende progressieve tarieven. Voor bestelauto's, kampeerauto's en motoren wordt voorlopig de catalogusprijs als grondslag genomen, omdat er geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn.| Tarieven BPM 2013 | |
| Zeer zuinige benzineauto’s (CO2-grens < 96 g/km) | vrijgesteld |
| Zeer zuinige dieselauto’s (CO2-grens < 89 g/km) | vrijgesteld |
| Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) | vrijgesteld |
| Basispercentage, toeslagen en kortingen | |
| Basispercentage BPM van de nettocatalogusprijs | 0% |
| Benzinekorting | 0 |
| Aardgaskorting | 500 |
| Dieseltoeslag | (*) |
| Korting diesel affabriekroetfilter | 0 |
| Korting diesel Euro-6 | 500 |
| Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot | |
| Vrijstelling CO2-grens < 96 g/km | |
| Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 96-140 g/km) | 122 |
| Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 141-208 g/km) | 145 |
| Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 209-229 g/km) | 270 |
| Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 229 g/km) | 539 |
| Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot | |
| Vrijstelling CO2-grens <= 88 g/km | |
| Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 89-131 g/km) | 122 |
| Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 132-192 g/km) | 145 |
| Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 193-215 g/km) | 270 |
| Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 215 g/km) | 539 |
Om te compenseren voor het accijnsverschil tussen de brandstoffen benzine en diesel (lagere
accijns voor diesel) geldt er een BPM dieseltoeslag van 54,92 euro per gram CO2 boven de 70 g/km.
De schijven voor dieselpersonenauto’s gelden ook voor auto’s met een Af-fabriekaardgasinstallatie.
