Bijtelling auto van de zaak
Als u in een auto van uw werkgever rijdt, dan dient uw werkgever een bedrag bij uw loon te tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik hebt.
| gram CO2-uitstoot per km | 2011 | 2012 (*) | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzine | |||||
| 0% bijtelling | 0 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 |
| 14% bijtelling | < 111 | < 103 | < 96 | < 89 | < 83 |
| 20% bijtelling | 111-140 | 103-132 | 96-124 | 89-117 | 83-110 |
| 25% bijtelling | > 140 | > 132 | > 124 | > 117 | > 110 |
| Diesel | |||||
| 0% bijtelling | 0 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 |
| 14% bijtelling | < 96 | < 92 | < 89 | < 86 | < 83 |
| 20% bijtelling | 96-116 | 92-114 | 89-112 | 86-111 | 83-110 |
| 25% bijtelling | > 116 | > 114 | > 112 | > 111 | > 110 |
0% bijtelling
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km geldt vanaf 1 januari 2012 tot en met 2015 een nihiltarief voor de bijtelling. Zakelijke rijders van de Opel Ampera en de Chevrolet Volt kunnen hier vanaf begin 2012 tot en met 2015 gebruik van maken. Voor volledig elektrische auto's is het nihiltarief al van toepassing.Bijtelling voor auto's van 15 jaar en ouder
Voor auto's van 15 jaar en ouder hanteert de belastingdienst een afwijkende regeling. De bijtelling wordt vanaf dat moment gebaseerd op de waarde in het economische verkeer en dus niet op de oorspronkelijke nieuwwaarde. Om de waarde in het economische verkeer te bepalen kan uw werkgever gebruikmaken van:- veilingprijzen
- de waarde waarop de auto getaxeerd is voor de verzekering
- actuele kilometerprijzen
- leaseprijzen
