Welke auto´s hebben een B-label ?
B-label auto´s zijn efficiënt met brandstof. In elke 'grootteklasse' zijn auto's met B-label. Een auto met B-label verbruikt 10 tot 20% minder brandstof dan een auto met een C- of D-label van dezelfde grootteklasse.
Wat scheelt het aan CO2 ?
B-label auto´s zorgen voor een gemiddelde CO2-reductie per jaar van 486 kg ten opzichte van de gemiddeld gebruikte auto bij een gemiddelde afstand van 17.000 km.
Hoeveel bespaart het ?
Een auto met B-label bespaart 3,5 volle tanks benzine van 45 liter per jaar bij een afstand van 13.000 km (dit is de gemiddelde afstand van benzineauto's) ten opzichte van het verbruik van een auto met een C- of D-label van dezelfde grootteklasse. Dat is al snel zo'n 210 euro per jaar. Een B-label dieselauto bespaart 7 volle tanks en ongeveer 290 euro per jaar.
Hoeveel aanschafbelasting (BPM) bespaart het ?
Hier kunt u meer lezen over de BPM 2010.
Welke auto´s hebben een B-label ?
| Merk | Model | Klasse | Brandstof | CO2 | BPM- en MRB-vrij | Bijtelling in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Fortwo | Stadsauto | Benzine | 112 | Nee | 20 |
| Daihatsu | Trevis | Stadsauto | Benzine | 114 | Nee | 20 |
| Daihatsu | Sirion | Stadsauto | Benzine | 118 | Nee | 20 |
| Fiat | 500 | Stadsauto | Benzine | 119 | Nee | 20 |
| Kia | Picanto | Stadsauto | Benzine | 123 | Nee | 20 |
| Peugeot | 207 | Kleine middenklasse | Diesel | 120 | Nee | 25 |
| Skoda | Fabia | Kleine middenklasse | Benzine | 121 | Nee | 20 |
| Mazda | 2 | Kleine middenklasse | Benzine | 129 | Nee | 20 |
| Honda | Jazz | Kleine middenklasse | Benzine | 129 | Nee | 20 |
| Hyundai | Getz | Kleine middenklasse | Benzine | 130 | Nee | 20 |
| Fiat | Punto | Kleine middenklasse | Benzine | 139 | Nee | 20 |
| Peugeot | 207 | Kleine middenklasse | Benzine | 145 | Nee | 25 |
| Volkswagen | Golf | Middenklasse | Diesel | 119 | Nee | 25 |
| BMW | 1-serie | Middenklasse | Diesel | 119 | Nee | 25 |
| Audi | A3 | Middenklasse | Diesel | 124 | Nee | 25 |
| Peugeot | 308 | Middenklasse | Diesel | 125 | Nee | 25 |
| Volvo | C30 | Middenklasse | Diesel | 129 | Nee | 25 |
| Volvo | S40 | Middenklasse | Diesel | 129 | Nee | 25 |
| BMW | 1-serie | Middenklasse | Benzine | 139 | Nee | 20 |
| Volkswagen | Golf | Middenklasse | Benzine | 149 | Nee | 25 |
| Peugeot | 308 | Middenklasse | Benzine | 155 | Nee | 25 |
| Ford | Focus | Middenklasse | Benzine | 157 | Nee | 25 |
| Fiat | Bravo | Middenklasse | Benzine | 158 | Nee | 25 |
| Audi | A6 | Grote middenklasse | Benzine | 174 | Nee | 25 |
| Volvo | S80 | Grote middenklasse | Benzine | 199 | Nee | 25 |
